Aquitaine 1
Groupe A
Résultats de la Ronde 1
 
Ambès 7 - 1 Tresses
1 B SCHWARTZ Mathieu 2032 0 - 1 PELLEGRIN Guy 1822 1 N
2 N VOOGT Frans 1870 1 - 0 GOYENETCHE Patricia 1499 2 B
3 B VOOGT Jonathan 1899 1 - 0 FAVRE Jean 1499 3 N
4 N HOURQUEIG Patrick 1720 1 - 0 DEGEILH Serge 1480 4 B
5 B AUDINETTE Floriant 1713 1 - 0 VANBAUCE Thomas 1360 5 N
6 N FEIT Jean-Luc 1670 1 - 0 SOULAS Antoine 1350 6 B
7 B LARIC Emilie 1533 1 - 0 REY Pierre 1250 7 N
8 N KONTZLER Jean-Marc 1500 1 - 0 SANGUINE Max 1040 8 B
 
Bordeaux Echecs 5 - 3 Libourne
1 B NUNZI Frederic 1499 0 - 1 GORSE Vincent 1499 1 N
2 N DONIAS Marc 1499 0 - 1 GREGORY Richard 1400 2 B
3 B HAMSANY Mohamed 1320 1 - 0 NIVET Patrick 1386 3 N
4 N FOLIO Sascha 1370 0 - 1 TORTOSA Paul-Arthur 1299 4 B
5 B RIOU Pierre-Etienne 1260 1 - A MENDES Yves 1499 5 N
6 N LAURENT LIVET Laetitia 1299 1 - 0 BERARD Martine 1030 6 B
7 B NUNZI Victor 1200 1 - 0 GORSE Alice 1110 7 N
8 N DONIAS Orlane 1180 1 - A GORSE Isabelle 1499 8 B
 
Créon 0 - 6 Le Fleix
1 B BERT Didier 1520 0 - 1 GOGUELY Pierre 1850 1 N
2 N BADIE Michel 1380 X - X TROQUEREAU Philippe 1780 2 B
3 B CHANSAVANG Oriane 1450 0 - 1 CAVALLE Serge 1650 3 N
4 N CHANSAVANG Somsieu 1290 X - X MARCHAT Jean-Marc 1640 4 B
5 B CHANSAVANG Alise 1300 0 - 1 GIROU Rene 1470 5 N
6 N TUTARD Nathan 1199 0 - 1 DE RUYTER Serge 1460 6 B
7 B FERREIRA-GONCALVES Clement 1230 0 - 1 DE RUYTER Dirik 1410 7 N
8 N F - 1 MOURGUET Didier 1420 8 B
 
Hourtin Naujac 3 - 5 Merignac Agja
1 B BERENGE Georges 1570 1 - 0 DENOYELLE Selim 1782 1 N
2 N BURGER Franck 1499 0 - 1 MAILLER Alain 1499 2 B
3 B DUBO Jacques 1530 1 - A ARROUCH Marc 1665 3 N
4 N RODRIGUEZ Damien 1200 1 - A COUTUROU David 1640 4 B
5 B TARIS Michel 1499 A - 1 DONZAC Jean-Marc 1540 5 N
6 N CAMPO Tristan 1110 0 - 1 CASSOU Yves 1540 6 B
7 B ENDERLIN Michel 1170 0 - 1 KOSIC Miroslav 1383 7 N
8 N MERLE Vivien 1040 0 - 1 RIVIERE Victor 1390 8 B
Aquitaine 1
Groupe A
Résultats de la Ronde 2
 
Tresses 7 - 1 Hourtin Naujac
1 B PELLEGRIN Guy 1822 1 - 0 BURGER Franck 1499 1 N
2 N THERME Jonathan 1570 1 - 0 DUBO Jacques 1530 2 B
3 B DEGEILH Serge 1480 1 - 0 BERENGE Georges 1570 3 N
4 N GOYENETCHE Patricia 1499 0 - 1 ARGENTE Lucie 1440 4 B
5 B ROBERT Jean-Paul 1500 1 - 0 SCIPION Christian 1310 5 N
6 N VANBAUCE Thomas 1360 1 - 0 ENDERLIN Michel 1170 6 B
7 B REY Pierre 1250 1 - 0 CAMPO Tristan 1110 7 N
8 N SANGUINE Max 1040 1 - 0 LEBRUN-CHENE Josette 1200 8 B
 
Merignac Agja 4 - 4 Créon
1 B MAILLER Alain 1699 1 - 0 TOUGNE Henry 1530 1 N
2 N COUTUROU David 1640 0 - 1 BERT Didier 1520 2 B
3 B ARROUCH Marc 1665 0 - 1 GASCON Xavier 1530 3 N
4 N ALBERTY Jean 1650 1 - 0 MATON Amandine 1510 4 B
5 B DONZAC Jean-Marc 1540 1 - 0 BADIE Michel 1380 5 N
6 N RIVIERE Victor 1390 1 - 0 TUTARD Nathan 1199 6 B
7 B ROUSSELY Julien 1399 0 - 1 FERREIRA-GONCALVES Clement 1230 7 N
8 N HEIDMANN Julie 1099 0 - 1 MATON Elodie 1220 8 B
 
Libourne 1 - 7 Ambès
1 B LOISEAU Andre 1683 0 - 1 VOOGT Jonathan 1899 1 N
2 N GORSE Vincent 1499 0 - 1 VOOGT Frans 1870 2 B
3 B NIVET Patrick 1386 0 - 1 FEIT Remi 1830 3 N
4 N TORTOSA Paul-Arthur 1299 0 - 1 AUDINETTE Floriant 1713 4 B
5 B QUEYROI Florentin 1180 0 - 1 FEIT Jean-Luc 1670 5 N
6 N GORSE Alice 1110 1 - 0 LARIC Emilie 1533 6 B
7 B GORRY Pierre-Leandre 1099 0 - 1 KONTZLER Jean-Marc 1500 7 N
8 N BERARD Martine 1030 0 - 1 VIGNAUD Didier 1420 8 B
 
Bdx Aspom C 7 - 1 Bordeaux Echecs
1 B RAYMOND Didier 1760 1 - 0 DONIAS Marc 1499 1 N
2 N COUREAU Eric 1650 1 - 0 HAMSANY Mohamed 1320 2 B
3 B RAMDINE Dedan 1641 1 - 0 FOLIO Sascha 1370 3 N
4 N EHRHART Francois Xavier 1600 1 - 0 RIOU Pierre-Etienne 1260 4 B
5 B SIERRA Damien 1499 0 - 1 MATHET Jeremy 1220 5 N
6 N RAYMOND Herve 1550 1 - 0 NUNZI Victor 1200 6 B
7 B TREVIDIC Bernard 1565 1 - 0 DONIAS Orlane 1180 7 N
8 N BARAT Jean-Claude 1485 1 - 0 REY Pierre 1009 8 B
Aquitaine 1
Groupe A
Résultats de la Ronde 3
 
Ambès 5 - 2 Bdx Aspom C
1 B MAGHRABI Yvan 2116 1 - 0 RAYMOND Didier 1760 1 N
2 N VOOGT Jonathan 1899 X - X CHATENET Jose 1770 2 B
3 B VOOGT Frans 1870 1 - 0 NAFATI Abdelaziz 1754 3 N
4 N FEIT Remi 1830 1 - 0 COUREAU Eric 1650 4 B
5 B AUDINETTE Floriant 1713 1 - 0 EHRHART Francois Xavier 1600 5 N
6 N FEIT Jean-Luc 1670 0 - 1 RAMDINE Dedan 1641 6 B
7 B HOURQUEIG Patrick 1720 0 - 1 SIERRA Damien 1499 7 N
8 N LARIC Emilie 1533 1 - 0 RAYMOND Herve 1550 8 B
 
Hourtin Naujac 6 - 2 Libourne
1 B BURGER Franck 1499 1 - 0 MENDES Anthony 1499 1 N
2 N DUBO Jacques 1530 1 - 0 ESPINASSEAU Jerome 1460 2 B
3 B BERENGE Georges 1570 1 - 0 MENDES Yves 1499 3 N
4 N DESMOULIN Quentin 1570 1 - 0 GREGORY Richard 1400 4 B
5 B SAOUZANET Theo 1400 0 - 1 NIVET Patrick 1386 5 N
6 N ENDERLIN Michel 1170 0 - 1 TORTOSA Paul-Arthur 1299 6 B
7 B CAMPO Tristan 1110 1 - 0 QUEYROI Florentin 1180 7 N
8 N LEBRUN-CHENE Josette 1200 1 - 0 BERARD Martine 1030 8 B
 
Créon 4 - 3 Tresses
1 B RIVES Sylvain 1602 0 - 1 PELLEGRIN Guy 1822 1 N
2 N GASCON Xavier 1530 1 - 0 ROBERT Jean-Paul 1500 2 B
3 B TOUGNE Henry 1530 1 - 0 GOYENETCHE Patricia 1499 3 N
4 N BERT Didier 1520 0 - 1 DEGEILH Serge 1480 4 B
5 B MATON Amandine 1510 1 - 0 VANBAUCE Thomas 1360 5 N
6 N FOUSSIER Regis 1520 1 - 0 SOULAS Antoine 1350 6 B
7 B TUTARD Nathan 1199 0 - 1 REY Pierre 1250 7 N
8 N FERREIRA-GONCALVES Clement 1230 X - X SANGUINE Max 1040 8 B
 
Le Fleix 5 - 2 Merignac Agja
1 B TROQUEREAU Philippe 1780 1 - 0 DENOYELLE Selim 1782 1 N
2 N CAVALLE Serge 1650 0 - 1 MAILLER Alain 1699 2 B
3 B MARCHAT Jean-Marc 1640 X - X ARROUCH Marc 1665 3 N
4 N JONKER Jan 1632 1 - 0 COUTUROU David 1640 4 B
5 B GIROU Rene 1470 1 - 0 CASSOU Yves 1540 5 N
6 N DE RUYTER Serge 1460 1 - 0 KOSIC Miroslav 1383 6 B
7 B LANCRE Yoann 1499 1 - 0 RIVIERE Victor 1390 7 N
8 N MOURGUET Didier 1420 0 - 1 VOLLE Florent 1420 8 B
         
Aquitaine 1
Groupe A
Résultats de la Ronde 4
 
Tresses 0 - 7 Le Fleix
1 B PELLEGRIN Guy 1822 X - X TROQUEREAU Philippe 1780 1 N
2 N GOYENETCHE Patricia 1499 0 - 1 CAVALLE Serge 1650 2 B
3 B VANBAUCE Thomas 1360 0 - 1 DERRETT Christophe 1570 3 N
4 N SOULAS Antoine 1350 0 - 1 LANCRE Yoann 1499 4 B
5 B REY Pierre 1250 0 - 1 DE RUYTER Serge 1460 5 N
6 N LASSERRE Florian 1099 0 - 1 GIROU Rene 1470 6 B
7 B SANGUINE Max 1040 0 - 1 MOURGUET Didier 1420 7 N
8 N DOCHE Raymond 1040 0 - 1 DE RUYTER Dirik 1410 8 B
 
Libourne 3 - 3 Créon
1 B ESPINASSEAU Jerome 1460 0 - 1 GASCON Xavier 1530 1 N
2 N MENDES Yves 1499 1 - 0 TOUGNE Henry 1530 2 B
3 B GORSE Vincent 1499 1 - 0 BERT Didier 1520 3 N
4 N NIVET Patrick 1386 1 - 0 MATON Amandine 1510 4 B
5 B GREGORY Richard 1400 X - X TUTARD Nathan 1199 5 N
6 N DUPIN Nicolas 1199 0 - 1 FERREIRA-GONCALVES Clement 1230 6 B
7 B GORSE Alice 1110 X - X DE LACROIX Frederic 1199 7 N
8 N BERARD Martine 1030 0 - 1 ROCH Florian 1199 8 B
 
Bdx Aspom C 8 - 0 Hourtin Naujac
1 B NAFATI Abdelaziz 1754 1 - 0 TARIS Michel 1499 1 N
2 N CRITSOTAKIS Georges 1690 1 - 0 BURGER Franck 1499 2 B
3 B RAMDINE Dedan 1641 1 - 0 BERENGE Georges 1570 3 N
4 N COUREAU Eric 1650 1 - 0 DUBO Jacques 1530 4 B
5 B EHRHART Francois Xavier 1600 1 - 0 ENDERLIN Michel 1170 5 N
6 N RAYMOND Herve 1550 1 - 0 LEBRUN-CHENE Josette 1200 6 B
7 B SIERRA Damien 1499 1 - 0 MERLE Vivien 1040 7 N
8 N FORICHON Alain 1499 1 - 0 CAMPO Tristan 1110 8 B
 
Bordeaux Echecs 0 - 7 Ambès
1 B LOYARTE Frederic 1525 0 - 1 VOOGT Jonathan 1899 1 N
2 N NUNZI Frederic 1499 0 - 1 VOOGT Frans 1870 2 B
3 B DONIAS Marc 1499 0 - 1 AUDINETTE Floriant 1713 3 N
4 N FOLIO Sascha 1370 0 - 1 FEIT Jean-Luc 1670 4 B
5 B RIOU Pierre-Etienne 1260 X - X HOURQUEIG Patrick 1720 5 N
6 N NUNZI Victor 1200 0 - 1 LARIC Emilie 1533 6 B
7 B DONIAS Orlane 1180 0 - 1 BARREAU Laurent 1499 7 N
8 N F - 1 VIGNAUD Didier 1420 8 B
 
Aquitaine 1
Groupe A
Résultats de la Ronde 5
 
Hourtin Naujac 2 - 6 Bordeaux Echecs
1 B BERENGE Georges 1600 0 - 1 EDYELU Joseph 1715 1 N
2 N DUBO Jacques 1560 1 - 0 NEGRIER Augustin 1660 2 B
3 B TARIS Michel 1499 0 - 1 LOYARTE Frederic 1504 3 N
4 N SAOUZANET Theo 1380 0 - 1 NUNZI Frederic 1499 4 B
5 B SCIPION Christian 1340 1 - 0 DONIAS Marc 1499 5 N
6 N ENDERLIN Michel 1150 1 - 0 RIOU Pierre-Etienne 1310 6 B
7 B LEBRUN-CHENE Josette 1180 0 - 1 NUNZI Victor 1190 7 N
8 N MERLE Vivien 1040 1 - 0 MATHET Jeremy 1270 8 B
 
Créon 1 - 6 Bdx Aspom C
1 B GASCON Xavier 1650 0 - 1 RAYMOND Didier 1760 1 N
2 N BERT Didier 1500 X - X COUREAU Eric 1660 2 B
3 B FOUSSIER Regis 1540 0 - 1 EHRHART Francois Xavier 1600 3 N
4 N TOUGNE Henry 1480 1 - 0 RAYMOND Herve 1530 4 B
5 B MATON Amandine 1420 0 - 1 MANDOUZE Jean 1498 5 N
6 N BION Timothey 1410 0 - 1 LANUSSE TOURNIER Georges 1450 6 B
7 B FERREIRA-GONCALVES Clement 1230 0 - 1 ROUXEL Douchka 1300 7 N
8 N TUTARD Nathan 1160 0 - 1 DESCHAMPS Christophe 1380 8 B
 
Le Fleix 8 - 0 Libourne
1 B SAN Noem 1900 1 - 0 LOISEAU Andre 1683 1 N
2 N GOGUELY Pierre 1850 1 - 0 MENDES Yves 1499 2 B
3 B CAVALLE Serge 1690 1 - 0 ESPINASSEAU Jerome 1390 3 N
4 N MARCHAT Jean-Marc 1620 1 - 0 NIVET Patrick 1386 4 B
5 B LANCRE Yoann 1499 1 - 0 GREGORY Richard 1370 5 N
6 N GIROU Rene 1520 1 - 0 DUPIN Nicolas 1199 6 B
7 B DE RUYTER Serge 1500 1 - 0 BERARD Martine 1030 7 N
8 N DE RUYTER Dirik 1430 1 - F 8 B
 
Merignac Agja 4 - 2 Tresses
1 B DENOYELLE Selim 1782 X - X PELLEGRIN Guy 1840 1 N
2 N MAILLER Alain 1699 X - X THERME Jonathan 1580 2 B
3 B ARROUCH Marc 1665 1 - 0 GOYENETCHE Patricia 1499 3 N
4 N COUTUROU David 1600 0 - 1 DEGEILH Serge 1530 4 B
5 B DONZAC Jean-Marc 1530 1 - 0 ROBERT Jean-Paul 1490 5 N
6 N KOSIC Miroslav 1383 0 - 1 SOULAS Antoine 1340 6 B
7 B RIVIERE Victor 1390 1 - 0 REY Pierre 1260 7 N
8 N ROUSSELY Julien 1399 1 - 0 DOCHE Raymond 1040 8 B
Aquitaine 1
Groupe A
Résultats de la Ronde 6
 
Libourne 3 - 3 Merignac Agja
1 B LOISEAU Andre 1683 0 - 1 MAILLER Alain 1699 1 N
2 N MENDES Anthony 1499 0 - 1 ARROUCH Marc 1665 2 B
3 B ESPINASSEAU Jerome 1390 X - X DONZAC Jean-Marc 1530 3 N
4 N NIVET Patrick 1386 1 - 0 VOLLE Florent 1450 4 B
5 B TORTOSA Paul-Arthur 1299 1 - 0 KOSIC Miroslav 1383 5 N
6 N QUEYROI Florentin 1210 1 - 0 RIVIERE Victor 1390 6 B
7 B DUPIN Nicolas 1199 F - 1 LEBOTLOYER Louis 1199 7 N
8 N GORRY Pierre-Leandre 1099 1 - F 8 B
 
Bdx Aspom C 3 - 4 Le Fleix
1 B NAFATI Abdelaziz 1754 0 - 1 SAN Noem 1900 1 N
2 N COUREAU Eric 1660 0 - 1 GOGUELY Pierre 1850 2 B
3 B EHRHART Francois Xavier 1600 1 - 0 TROQUEREAU Philippe 1780 3 N
4 N RAYMOND Herve 1530 1 - 0 CAVALLE Serge 1690 4 B
5 B LANUSSE TOURNIER Georges 1450 1 - 0 MARCHAT Jean-Marc 1620 5 N
6 N ELEZGARAY Anne-Frederique 1499 0 - 1 JONKER Jan 1632 6 B
7 B DESCHAMPS Christophe 1380 X - X LANCRE Yoann 1499 7 N
8 N ELEZGARAY Eneko 1150 0 - 1 GIROU Rene 1520 8 B
 
Bordeaux Echecs 4 - 3 Créon
1 B NEGRIER Augustin 1660 X - X GASCON Xavier 1650 1 N
2 N LOYARTE Frederic 1504 1 - 0 BERT Didier 1500 2 B
3 B DONIAS Marc 1499 0 - 1 TOUGNE Henry 1480 3 N
4 N NUNZI Frederic 1499 0 - 1 MATON Amandine 1420 4 B
5 B FOLIO Sascha 1330 1 - 0 MATON Elodie 1250 5 N
6 N RIOU Pierre-Etienne 1310 0 - 1 FERREIRA-GONCALVES Clement 1230 6 B
7 B NUNZI Victor 1190 1 - 0 TUTARD Nathan 1160 7 N
8 N DONIAS Orlane 1130 1 - F 8 B
 
Ambès 7 - 1 Hourtin Naujac
1 B VOOGT Frans 1910 1 - 0 BURGER Franck 1499 1 N
2 N VOOGT Jonathan 1906 1 - 0 DUBO Jacques 1560 2 B
3 B AUDINETTE Floriant 1713 0 - 1 BERENGE Georges 1600 3 N
4 N FEIT Jean-Luc 1670 1 - 0 SCIPION Christian 1340 4 B
5 B VIGNAUD Didier 1450 1 - 0 CAMPO Tristan 1120 5 N
6 N BARREAU Laurent 1499 1 - 0 LEBRUN-CHENE Josette 1180 6 B
7 B JOURDAIN Eric 1410 1 - F 7 N
8 N JOURDAIN Christian 1499 1 - F 8 B