CLUB D'ECHECS LE FLEIX
"La
Tour Infernale"
Tous les résultats de tous nos joueurs dans toutes les compétitions...
Saison 2009 - 2010
INTERCLUBS AQUITAINE 1
Groupe A |
|
| Ambès | |
| Bordeaux Aspom C | |
| Bordeaux Echecs | |
| Créon | |
| Hourtin Naujac | |
| Le Fleix | |
| Libourne | |
| Mérignac Agja | |
| Tresses |
| Dimanche 4 octobre 2009 Aquitaine 1 A Ronde 1 | ||||
| CREON | 0 - 6 | LE FLEIX | ||
| BERT Didier | 1520 | 0 - 1 | 1850 | GOGUELY Pierre |
| BADIE Michel | 1380 | X - X | 1780 | TROQUEREAU Philippe |
| CHANSAVANG Oriane | 1450 | 0 - 1 | 1650 | CAVALLE Serge |
| CHANSAVANG Somsieu | 1290 | X - X | 1640 | MARCHAT Jean-Marc |
| CHANSAVANG Alise | 1300 | 0 - 1 | 1470 | GIROU René |
| TUTARD Nathan | 1199 | 0 - 1 | 1460 | DE RUYTER Serge |
| FERREIRA-GONCALVES C | 1230 | 0 - 1 | 1410 | DE RUYTER Dirk |
| Forfait | F - 1 | 1420 | MOURGUET Didier | |
|
Commentaires: Un match qu'on ne pensait pas si
facile... Beaucoup de très jeunes joueurs pleins de promesse
dans cette équipe de Créon! Belle performance du doyen du
groupe au deuxième échiquier! Merci pour l'accueil! ►Résultats détaillés Ronde 1 |
||||
| Dimanche 18 octobre 2009 Aquitaine 1 A Ronde 2 |
| LE FLEIX Exempt |
| ►Résultats détaillés Ronde 2 |
| Dimanche 22 novembre 2009 Aquitaine 1 A Ronde 3 | ||||
| LE FLEIX | 5 - 2 | MERIGNAC AGJA | ||
| TROQUEREAU Philippe | 1780 | 1 - 0 | 1782 | DENOYELLE Selim |
| CAVALLE Serge | 1650 | 0 - 1 | 1699 | MAILLER Alain |
| MARCHAT Jean-Marc | 1640 | X - X | 1665 | ARROUCH Marc |
| JONKER Jan | 1632 | 1 - 0 | 1640 | COUTUROU David |
| GIROU René | 1470 | 1 - 0 | 1540 | CASSOU Yves |
| DE RUYTER Serge | 1460 | 1 - 0 | 1383 | KOSIC Miroslav |
| LANCRE Yoann | 1499 | 1 - 0 | 1390 | RIVIERE Victor |
| MOURGUET Didier | 1420 | 0 - 1 | 1420 | VOLLE Florent |
|
Commentaires: En l'absence de nos deux premiers
échiquiers, le résultat du match n'était pas évident. Par
ordre chronologique, partie nulle au troisième échiquier,
suivi du gain au quatrième. Puis, le sixième échiquier gagne
mais défaite au huitième. Le Fleix a une option sur la
victoire. Et un petit moment plus tard, le cinquième et
septième échiquier assurent le gain du match. Le résultat
des deux premiers n'a plus vraiment d'importance... ►Résultats détaillés Ronde 3 |
||||
| Dimanche 13 décembre 2009 Aquitaine 1 A Ronde 4 | ||||
| TRESSES | 0 - 7 | LE FLEIX | ||
| PELLEGRIN Guy | 1822 | X - X | 1780 | TROQUEREAU Philippe |
| GOYENETCHE Patricia | 1499 | 0 - 1 | 1650 | CAVALLE Serge |
| VANBAUCE Thomas | 1360 | 0 - 1 | 1570 | DERRETT Christopher |
| SOULAS Antoine | 1350 | 0 - 1 | 1499 | LANCRE Yoann |
| REY Pierre | 1250 | 0 - 1 | 1460 | DE RUYTER Serge |
| LASSERRE Florian | 1099 | 0 - 1 | 1470 | GIROU René |
| SANGUINE Max | 1040 | 0 - 1 | 1420 | MOURGUET Didier |
| DOCHE Raymond | 1040 | 0 - 1 | 1410 | DE RUYTER Dirik |
|
Commentaires: Une victoire facile contre un
sympathique club avec quelques très jeunes joueurs. Une
bonne partie très disputée au 1er échiquier. Merci pour
votre accueil!
►Résultats détaillés Ronde 4 ►Article presse |
||||
| Dimanche 24 janvier 2010 Aquitaine 1 A Ronde 5 | ||||
| LE FLEIX | 8 - 0 | LIBOURNE | ||
| SAN Noem | 1900 | 1 - 0 | 1683 | LOISEAU André |
| GOGUELY Pierre | 1850 | 1 - 0 | 1499 | MENDES Yves |
| CAVALLE Serge | 1690 | 1 - 0 | 1390 | ESPINASSEAU Jérome |
| MARCHAT Jean-Marc | 1620 | 1 - 0 | 1386 | NIVET Patrick |
| LANCRE Yoann | 1499 | 1 - 0 | 1370 | GREGORY Richard |
| GIROU René | 1520 | 1 - 0 | 1199 | DUPIN Nicolas |
| DE RUYTER Serge | 1500 | 1 - 0 | 1030 | BERARD Martine |
| DE RUYTER Dirik | 1430 | 1 - 0 | ---- | Forfait |
|
Commentaires: Un match facile qui nous permet de prendre, provisoirement, la première place au classement. C'était pas arrivé depuis... Depuis quand, au fait?... ►Résultats détaillés Ronde 5 ►Article presse |
||||
| Dimanche 14 février 2009 Aquitaine 1 A Ronde 6 | ||||
| BORDEAUX ASPOM | 3 - 4 | LE FLEIX | ||
| NAFATI Abdelaziz | 1754 | 0 - 1 | 1900 | SAN Noem |
| COUREAU Eric | 1660 | 0 - 1 | 1850 | GOGUELY Pierre |
| EHRHART F-Xavier | 1600 | 1 - 0 | 1780 | TROQUEREAU Philippe |
| RAYMOND Hervé | 1530 | 1 - 0 | 1690 | CAVALLE Serge |
| TOURNIER Georges | 1450 | 1 - 0 | 1620 | MARCHAT Jean-Marc |
| ELEZGARAY A-Frédérique | 1499 | 0 - 1 | 1632 | JONKER Jan |
| DESCHAMPS Christophe | 1380 | X - X | 1499 | LANCRE Yoann |
| ELEZGARAY Eneko | 1150 | 0 - 1 | 1520 | GIROU René |
|
Commentaires: Nous n'avons pas vu, aujourd'hui, une grande équipe du Fleix. Le résultat du match resta indécis jusqu'à la dernière partie... Les pires difficultés pour gagner ce match! Pas de quoi pavoiser!
►Article presse |
||||
| Classement | ||||||
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Ambès | 15 | 5 | 28 | 33 | 5 |
| 2 | Le Fleix | 15 | 5 | 25 | 30 | 5 |
| 3 | Bdx Aspom C | 11 | 5 | 15 | 26 | 11 |
| 4 | Mérignac Agja | 11 | 5 | 1 | 18 | 17 |
| 5 | Créon | 9 | 5 | -10 | 12 | 22 |
| 6 | Bordeaux Echecs | 8 | 4 | -7 | 12 | 19 |
| 7 | Libourne | 8 | 6 | -20 | 12 | 32 |
| 8 | Hourtin Naujac | 8 | 6 | -22 | 13 | 35 |
| 9 | Tresses | 7 | 5 | -10 | 13 | 23 |
►Archives
Compétitions Saison 2008 - 2009
►Archives
Compétitions Saison 2007 - 2008
►Archives
Compétitions Saison 2006 - 2007
Autres compétitions
Quatuors
Notre club a fait une entente avec le Club Cyrano
de Bergerac pour participer aux Quatuors d'Aquitaine.
Compétitions
par équipes de 4 échiquiers. Les parties se jouent à la cadence
d'une heure au Ko et les rondes sont regroupées en 4 journées.
| Dimanche 22 novembre 2009 | ||||
| Ronde 1 | ||||
| Bergerac/Le Fleix | 1 - 2 | Echiquier Bordelais 1 | ||
| ZOEFTIG Adrian | 1810 | X - X | 1660 | MICHEL Geoffrey |
| FREDERICO Michel | 1699 | 1 - 0 | 1499 | RINBAULT Francis |
| VAQUIER Albert | 1514 | 0 - 1 | 1499 | VOISIN Dimitri |
| PEDRON Francis | 1499 | 0 - 1 | 1290 | BOUTOILLE P-Emile |
| Ronde 2 | ||||
| Echiquier Bordelais 2 | 2 - 2 | Bergerac/Le Fleix | ||
| SALOMAN J-Jacques | 1499 | 0 - 1 | 1810 | ZOEFTIG Adrian |
| IBANEZ Paul | 1499 | 0 - 1 | 1699 | FREDERICO Michel |
| DE PERETTI Jean | 1320 | 1 - 0 | 1514 | VAQUIER Albert |
| MINVEILLE Jean | 1270 | 1 - 0 | 1499 | PEDRON Agnès |
| Ronde 3 | ||||
| Bergerac/Le Fleix | 4 - 0 | Ambès | ||
| ZOEFTIG Adrian | 1810 | 1 - 0 | 1499 | BARREAU Laurent |
| FREDERICO Michel | 1699 | 1 - 0 | 1410 | JOURDAIN Eric |
| VAQUIER Albert | 1514 | 1 - 0 | 1410 | LARIC Bernard |
| PEDRON Agnès | 1499 | 1 - 0 | - | Forfait |
| Dimanche 13 décembre 2009 | ||||
| Ronde 4 | ||||
| Arcachon | 3 - 1 | Bergerac/Le Fleix | ||
| BAYLOT Etienne | 1800 | 1 - 0 | 1699 | FREDERICO Michel |
| SHAKESSI Hossein | 1630 | 1 - 0 | 1560 | ARRIS Bernard |
| BAILLARGEAT Robert | 1450 | 0 - 1 | 1514 | VAQUIER Albert |
| BRUNET Max | 1550 | 1 - 0 | 1499 | PEDRON Francis |
| Ronde 5 | ||||
| Créon | 2 - 2 | Bergerac/Le Fleix | ||
| CHANSAVANG Oriane | 1450 | 0 - 1 | 1699 | FREDERICO Michel |
| CHANSAVANG Alise | 1300 | 1 - 0 | 1560 | ARRIS Bernard |
| CHANSAVANG Somsieu | 1290 | 0 - 1 | 1514 | VAQUIER Albert |
| MATON Elodie | 1220 | 1 - 0 | 1499 | PEDRON Agnès |
| Dimanche 24 janvier 2010 | ||||
| Ronde 6 | ||||
| Mont de Marsan | 1 - 3 | Bergerac/Le Fleix | ||
| EVRARD Nicolas | 1320 | 0 - 1 | 1500 | ARRIS Bernard |
| LUTZ André | 1390 | 1 - 0 | 1502 | VAQUIER Albert |
| DUBOS Patricia | 1310 | 0 - 1 | 1400 | MOURGUET Didier |
| Forfait | - | 0 - 1 | 1499 | PEDRON Agnès |
| Ronde 7 |
| Grignols | 3 - 1 | Bergerac/Le Fleix | ||
| BIASON Alain | 1499 | 1 - 0 | 1500 | ARRIS Bernard |
| DERAND Gaétan | 1499 | 0 - 1 | 1502 | VAQUIER Albert |
| SARTRE Isabelle | 1499 | 1 - 0 | 1499 | PEDRON Agnès |
| BESSEGA Enzo | 1090 | 1 - 0 | 1499 | PEDRON Francis |
| Ronde 8 |
| Bergerac/Le Fleix | 0 - 4 | Villeneuve sur Lot | ||
| ARRIS Bernard | 1500 | 0 - 1 | 1800 | LAWRENCE Raymond |
| VAQUIER Albert | 1502 | 0 - 1 | 1530 | SABLIER Fabrice |
| PEDRON Agnès | 1499 | 0 - 1 | 1450 | TESNIERE Antoine |
| PEDRON Francis | 1499 | 0 - 1 | 1360 | GABARROCHE Ch |
Tournois
9
et 10 janvier 2010 :
13ème Open du Rail
Participation de Serge Cavalle
►Grille
américaine
7 et 8 novembre 2009 : Open de Villeneuve sur Lot
Vainqueur Nicolas Le Hetet (Agen).
Participation de nos joueurs Serge Cavalle et Philippe
Troquereau qui gagne la catégorie "Vétérans".
►Grille
américaine
19
et 20 septembre 2009 :
Open de Rentrée de Bordeaux Echecs
Participation de Serge Cavalle
►Grille
américaine
Vidéo Interclubs La Réole - Le Fleix
Dimanche 19 octobre 2008